Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:41:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
11 °C | 1013 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:38:49. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
10,9 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:40:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
10,8 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:40:49. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:40:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:38:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:37:28. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
4,1 °C | 991 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-03-13 18:47:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Alacsony | |
PM10 | 87 µg/m3 | 173% | Közepes | |
11 °C | 1012 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:37:49. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
2,2 °C | 1020 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-02-14 13:21:39. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
4,4 °C | 1017 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2024-12-08 18:53:07. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
11,4 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:38:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1007 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-03-14 14:15:46. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
4,9 °C | 1017 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-04-10 14:36:40. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
14,1 °C | 1016 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-04-15 06:37:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
1009 hPa Utolsó frissítés: 2024-10-11 09:50:12. Readings: 1. |