Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-04-26 08:40:07. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
7,4 °C | 1027 hPa | 58% Poslední update: 2025-04-26 08:40:12. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
6,4 °C | 1026 hPa | 68% Poslední update: 2025-04-26 08:41:29. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
18 °C | 1025 hPa | 35% Poslední update: 2025-04-26 08:43:11. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-04-26 08:43:42. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-04-26 08:43:02. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
6,1 °C | 1509 hPa | 88% Poslední update: 2025-04-26 08:42:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
4,1 °C | 991 hPa | 88% Poslední update: 2025-03-13 18:47:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
7,7 °C | 1025 hPa | 57% Poslední update: 2025-04-26 08:40:49. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
2,2 °C | 1020 hPa | 60% Poslední update: 2025-02-14 13:21:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
4,4 °C | 1017 hPa | 87% Poslední update: 2024-12-08 18:53:07. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
27,9 °C | 1025 hPa | 25% Poslední update: 2025-04-26 08:44:07. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
17,7 °C | 1024 hPa | 39% Poslední update: 2025-04-26 08:40:03. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
5,4 °C | 1025 hPa | 66% Poslední update: 2025-04-26 08:00:17. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1030 hPa | 33% Poslední update: 2025-04-26 08:40:40. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
1009 hPa Poslední update: 2024-10-11 09:50:12. Readings: 1. |